网站备案号:赣ICP备2021006419号-2
联系地址:江西省南昌市北京东路59号南昌工程学院国家大学科技园7楼
特别说明:本网站所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以相关部门公布的正式信息为准,所转载内容是为了传递更多信息咨询,不代表本网站观点!
[2018年]南昌大学成人高考招生简章
一、学院概况
南昌大学是江西省人民政府和教育部共建的国家“211工程”重点建设大学,南昌大学成人教育创办于 1958年,是江西省举办成人高等教育最早的高等院校之一。南昌大学继续教育学院是江西省自学考试60个本、专科专业的主考学校;是中国成人教育协会理事单位、中国继续教育学会理事单位、中国高等学校成人教育协会华东分会常务理事单位、中国成人教育协会培训机构委员会理事单位、江西省成人教育协会秘书长单位、江西省考试协会常务理事单位、江西省继续教育协会常务理事单位等;
是卫生部全国卫生管理干部培训基地、卫生部卫生专业技术资格人机对话考试基地、江西省中等职业学校骨干教师省级培训基地、江西省继续教育培训基地、江西省全科医学理论培训基地;江西省全科医学教育管理办公室等多个机构设置在我校。
点击报名==》》江西省2017年成人高考网上报名系统
二、报考条件及招生对象
国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
报考高中起点升本科或高中起点升专科的考生应具有高中文化程度。报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科肄业证书或以上证书的人员。
三、报考时间及办法
1.网上报名时间:8月31日至9月6日;报名点确认时间:9月7日至9月16日。
2.报名方法:
方法1:登陆江西省2017年成人高考网上报名系统填写报名信息→到现场提交资料并缴纳报考费150元→报名成功
方法2:带上报名材料和报名费用到现场报名:
报名地址:南昌市文教路359号江西省农业检验检测综合大楼101室 0791-87870075、15079038755 肖老师
3.考试时间:10月29日、30日。
四、学费标准(根据赣教计字[2000]163号文件)
层次形式学费标准(人/年)
专科函授、业余1400元、艺术类1800元
本科函授、业余1700元、艺术类2100元
序号 | 院校名称 | 类别 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 南昌大学 | 非医学类 | 法学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 3年 |
2 | 南昌大学 | 非医学类 | 行政管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 3年 |
3 | 南昌大学 | 非医学类 | 物流管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 3年 |
4 | 南昌大学 | 非医学类 | 市场营销 | 专升本 | 经管 | 函授 | 3年 |
5 | 南昌大学 | 非医学类 | 经济学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 3年 |
6 | 南昌大学 | 非医学类 | 金融学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 3年 |
7 | 南昌大学 | 非医学类 | 会计学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 3年 |
8 | 南昌大学 | 非医学类 | 工商管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 3年 |
9 | 南昌大学 | 非医学类 | 工程管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 3年 |
10 | 南昌大学 | 非医学类 | 财务管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 3年 |
11 | 南昌大学 | 非医学类 | 网络工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 3年 |
12 | 南昌大学 | 非医学类 | 土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 3年 |
13 | 南昌大学 | 非医学类 | 软件工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 3年 |
14 | 南昌大学 | 非医学类 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 3年 |
15 | 南昌大学 | 非医学类 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 3年 |
16 | 南昌大学 | 非医学类 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 3年 |
17 | 南昌大学 | 非医学类 | 新闻学 | 专升本 | 文史 | 函授 | 3年 |
18 | 南昌大学 | 非医学类 | 计算机科学与技术 | 高升本 | 理科 | 函授 | 5年 |
19 | 南昌大学 | 非医学类 | 市场营销 | 高升本 | 文理 | 函授 | 5年 |
20 | 南昌大学 | 非医学类 | 会计学 | 高升本 | 文理 | 函授 | 5年 |
21 | 南昌大学 | 非医学类 | 电子商务 | 高升本 | 文理 | 函授 | 5年 |
22 | 南昌大学 | 非医学类 | 机电一体化技术 | 高升专 | 理科 | 函授 | 4年 |
23 | 南昌大学 | 非医学类 | 电力系统继电保护与自动化 | 高升专 | 理科 | 函授 | 4年 |
24 | 南昌大学 | 非医学类 | 行政管理 | 高升专 | 文理 | 函授 | 3年 |
25 | 南昌大学 | 非医学类 | 物流管理 | 高升专 | 文理 | 函授 | 3年 |
26 | 南昌大学 | 非医学类 | 旅游管理 | 高升专 | 文理 | 函授 | 3年 |
27 | 南昌大学 | 非医学类 | 市场营销 | 高升专 | 文理 | 函授 | 3年 |
28 | 南昌大学 | 非医学类 | 商务英语 | 高升专 | 文理 | 业余 | 3年 |
29 | 南昌大学 | 非医学类 | 人力资源管理 | 高升专 | 文理 | 函授 | 3年 |
30 | 南昌大学 | 非医学类 | 计算机信息管理 | 高升专 | 文理 | 函授 | 3年 |
31 | 南昌大学 | 非医学类 | 会计电算化 | 高升专 | 文理 | 函授 | 3年 |
32 | 南昌大学 | 非医学类 | 会计 | 高升专 | 文理 | 业余 | 3年 |
33 | 南昌大学 | 非医学类 | 工商企业管理 | 高升专 | 文理 | 业余 | 3年 |
34 | 南昌大学 | 非医学类 | 工程造价 | 高升专 | 文理 | 函授 | 3年 |
35 | 南昌大学 | 非医学类 | 法律事务 | 高升专 | 文理 | 函授 | 3年 |
36 | 南昌大学 | 非医学类 | 经济管理 | 高升专 | 文理 | 函授 | 3年 |
37 | 南昌大学 | 非医学类 | 电子商务 | 高升专 | 文理 | 函授 | 3年 |
38 | 南昌大学 | 非医学类 | 影视动画 | 高升专 | 艺术文理 | 业余 | 3年 |
39 | 南昌大学 | 非医学类 | 艺术设计 | 高升专 | 艺术文理 | 函授 | 3年 |
40 | 南昌大学 | 医学类 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3年 |
41 | 南昌大学 | 医学类 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 |
42 | 南昌大学 | 医学类 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 |
43 | 南昌大学 | 医学类 | 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 |
44 | 南昌大学 | 医学类 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 |
45 | 南昌大学 | 医学类 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 |
46 | 南昌大学 | 医学类 | 临床医学 | 高升专 | 理科 | 业余 | 5年 |
47 | 南昌大学 | 医学类 | 医学影像学 | 高升专 | 理科 | 业余 | 5年 |
48 | 南昌大学 | 医学类 | 医学检验 | 高升专 | 理科 | 业余 | 5年 |
49 | 南昌大学 | 医学类 | 护理学 | 高升专 | 理科 | 业余 | 5年 |
50 | 南昌大学 | 医学类 | 药学 | 高升专 | 理科 | 业余 | 5年 |
51 | 南昌大学 | 医学类 | 临床医学 | 高升专 | 理科 | 业余 | 4年 |
52 | 南昌大学 | 医学类 | 口腔医学 | 高升专 | 理科 | 业余 | 4年 |
53 | 南昌大学 | 医学类 | 护理 | 高升专 | 理科 | 业余 | 4年 |
54 | 南昌大学 | 医学类 | 药学 | 高升专 | 理科 | 业余 | 4年 |
联系地址:南昌市文教路359号农业检测检验大楼101室
联系电话:0791-87661288 联系人:肖老师15079038755
温馨提示:扫一扫微信二维码,一键报名南昌大学成人高考
乘车路线:可乘坐10/202/208/28路至文教路路口站下车,13/16/231/28/3/4/旅游1线路至省图书馆下车,13/215/220/231/3/4/7路至江西师大站台下车
网站备案号:赣ICP备2021006419号-2
联系地址:江西省南昌市北京东路59号南昌工程学院国家大学科技园7楼
特别说明:本网站所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以相关部门公布的正式信息为准,所转载内容是为了传递更多信息咨询,不代表本网站观点!