网站备案号:赣ICP备2021006419号-2
联系地址:江西省南昌市北京东路59号南昌工程学院国家大学科技园7楼
特别说明:本网站所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以相关部门公布的正式信息为准,所转载内容是为了传递更多信息咨询,不代表本网站观点!
一、学院概况
江西师范大学是教育部、江西省人民政府共建高校和中西部高校基础能力建设高校。学校是江西省人民政府确定为优先发展的省属重点(师范)大学。学校为博士学位授予权单位,是融教育学、哲学、文学、历史学、法学、经济学、管理学、理学、工学、艺术学等十大学科门类于一体,师范与非师范并举的省属综合性重点大学;
江西师范大学是全国首批开展成人高等学历教育和全省首批招收成人教育学硕士研究生、具有成人高等学历教育学士学位和成人教育学专业统招研究生硕士学位授予权的全国成人教育重点学校;是全省成人高等学历教育专业设置最全、办学规模最大、教学质量最优的高校;专业涵盖专升本、高达本、高达专等办学层次,囊括函授、业余等学习形式;
点击报名==》》江西省2017年成人高考网上报名系统
二、报考条件及招生对象
国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
报考高中起点升本科或高中起点升专科的考生应具有高中文化程度。报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科肄业证书或以上证书的人员。
三、报考时间及办法
1.网上报名时间:8月31日至9月6日;报名点确认时间:9月7日至9月16日。
2.报名方法:
方法1:登陆江西省2018年成人高考网上报名系统填写报名信息→到现场提交资料并缴纳报考费150元→报名成功
方法2:带上报名材料和报名费用到现场报名:
报名地址:南昌市文教路359号江西省农业检验检测综合大楼101室 0791-87870075、15079038755 肖老师
3.考试时间:10月29日、30日。
四、学费标准(根据赣教计字[2000]163号文件)
层次形式学费标准(人/年)
专科函授、业余1400元、艺术类1800元
本科函授、业余1700元、艺术类2100元
序号 | 院校名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 江西师范大学 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授、业余 | 3年 |
2 | 江西师范大学 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授、业余 | 3年 |
3 | 江西师范大学 | 市场营销管理 | 专升本 | 经管类 | 函授、业余 | 3年 |
4 | 江西师范大学 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 函授、业余 | 3年 |
5 | 江西师范大学 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3年 |
6 | 江西师范大学 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3年 |
7 | 江西师范大学 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授、业余 | 3年 |
8 | 江西师范大学 | 心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3年 |
9 | 江西师范大学 | 地理科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3年 |
10 | 江西师范大学 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3年 |
11 | 江西师范大学 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3年 |
12 | 江西师范大学 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3年 |
13 | 江西师范大学 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3年 |
14 | 江西师范大学 | 文化产业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3年 |
15 | 江西师范大学 | 教育学(公共事业管理方向) | 专升本 | 教育类 | 函授 | 3年 |
16 | 江西师范大学 | 教育学(心理健康教育方向) | 专升本 | 教育类 | 业余 | 3年 |
17 | 江西师范大学 | 教育技术学 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 3年 |
18 | 江西师范大学 | 学前教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 3年 |
19 | 江西师范大学 | 小学教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 3年 |
20 | 江西师范大学 | 体育教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 3年 |
21 | 江西师范大学 | 运动训练 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 3年 |
22 | 江西师范大学 | 社会体育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 3年 |
23 | 江西师范大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 3年 |
24 | 江西师范大学 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 函授、业余 | 3年 |
25 | 江西师范大学 | 历史学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 3年 |
26 | 江西师范大学 | 商务英语 | 专升本 | 文史类 | 函授、业余 | 3年 |
27 | 江西师范大学 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3年 |
28 | 江西师范大学 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3年 |
29 | 江西师范大学 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 |
30 | 江西师范大学 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 |
31 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 |
32 | 江西师范大学 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 |
33 | 江西师范大学 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 |
34 | 江西师范大学 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 |
35 | 江西师范大学 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 |
36 | 江西师范大学 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3年 |
37 | 江西师范大学 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 函授、业余 | 3年 |
38 | 江西师范大学 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 函授、业余 | 3年 |
39 | 魇Ψ洞笱? | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 函授、业余 | 3年 |
40 | 江西师范大学 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 函授、业余 | 3年 |
41 | 江西师范大学 | 广告学 | 专升本 | 艺术类 | 函授、业余 | 3年 |
42 | 江西师范大学 | 广告学 | 高升本 | 艺术、文理兼收 | 函授、业余 | 5年 |
43 | 江西师范大学 | 音乐学 | 高升本 | 艺术、文理兼收 | 函授、业余 | 5年 |
44 | 江西师范大学 | 表演 | 高升本 | 艺术、文理兼收 | 函授、业余 | 5年 |
45 | 江西师范大学 | 体育教育 | 高升本 | 艺术、文理兼收 | 函授 | 5年 |
46 | 江西师范大学 | 艺术设计 | 高升本 | 艺术、文理兼收 | 函授、业余 | 5年 |
47 | 江西师范大学 | 汉语言文学 | 高升本 | 文科 | 函授 | 5年 |
48 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术 | 高升本 | 理科 | 函授 | 5年 |
49 | 江西师范大学 | 信息管理与信息系统 | 高升本 | 文、理兼收 | 函授 | 5年 |
50 | 江西师范大学 | 旅游管理 | 高升本 | 文、理兼收 | 函授 | 5年 |
51 | 江西师范大学 | 英语 | 高升本 | 文、理兼收 | 业余 | 5年 |
52 | 江西师范大学 | 学前教育 | 高升本 | 文、理兼收 | 函授 | 5年 |
53 | 江西师范大学 | 商务英语 | 高升本 | 文、理兼收 | 业余 | 5年 |
54 | 江西师范大学 | 会计学 | 高升本 | 文、理兼收 | 函授、业余 | 5年 |
55 | 江西师范大学 | 工商管理 | 高升本 | 文、理兼收 | 函授、业余 | 5年 |
56 | 江西师范大学 | 工商企业管理 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授、业余 | 3年 |
57 | 江西师范大学 | 人力资源管理 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授、业余 | 3年 |
58 | 江西师范大学 | 市场营销管理 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授、业余 | 3年 |
59 | 江西师范大学 | 计算机教育 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
60 | 江西师范大学 | 物流管理 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授、业余 | 3年 |
61 | 江西师范大学 | 金融管理与实务(含金融证券) | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
62 | 江西师范大学 | 广告经营与管理 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
63 | 江西师范大学 | 初等教育 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
64 | 江西师范大学 | 小学教育 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
65 | 江西师范大学 | 学前教育 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
66 | 江西师范大学 | 教育管理 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
67 | 江西师范大学 | 会计电算化 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授、业余 | 3年 |
68 | 江西师范大学 | 旅游管理 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
69 | 江西师范大学 | 法律事务 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
70 | 江西师范大学 | 治安管理 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
71 | 江西师范大学 | 警察管理 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
72 | 江西师范大学 | 侦查学 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
73 | 江西师范大学 | 行政管理学 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
74 | 江西师范大学 | 英语教育 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授、业余 | 3年 |
75 | 江西师范大学 | 商务英语 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授、业余 | 3年 |
76 | 江西师范大学 | 计算机信息管理 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
77 | 江西师范大学 | 建筑工程管理 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
78 | 江西师范大学 | 数学教育 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
79 | 江西师范大学 | 体育教育 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
80 | 江西师范大学 | 运动训练 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
81 | 江西师范大学 | 社会体育 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
82 | 江西师范大学 | 食品加工技术 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
83 | 江西师范大学 | 化学工程 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
84 | 江西师范大学 | 工业分析及检测 | 高? | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
85 | 江西师范大学 | 食品分析及检测 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
86 | 江西师范大学 | 生物制药技术 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
87 | 江西师范大学 | 语文教育 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
88 | 江西师范大学 | 计算机网络与安全管理 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授 | 3年 |
89 | 江西师范大学 | 音乐教育 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授、业余 | 3年 |
90 | 江西师范大学 | 美术教育 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授、业余 | 3年 |
91 | 江西师范大学 | 舞蹈表演 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授、业余 | 3年 |
92 | 江西师范大学 | 艺术设计 | 高升专 | 文、理兼收 | 函授、业余 | 3年 |
六、专业加试
报考高中起点艺体类的考生,需凭报名信息表于10月29日上午到江西师大继教院或江西师大各联合办学点报名,10月30日上午进行专业加试。加试成绩不计入总分。
联系地址:南昌市文教路359号农业检测检验大楼101室
联系电话:0791-87661288 联系人:肖老师15079038755
温馨提示:扫一扫微信二维码,一键报名江西师范大学成人高考
乘车路线:可乘坐10/202/208/28路至文教路路口站下车,13/16/231/28/3/4/旅游1线路至省图书馆下车,13/215/220/231/3/4/7路至江西师大站台下车
网站备案号:赣ICP备2021006419号-2
联系地址:江西省南昌市北京东路59号南昌工程学院国家大学科技园7楼
特别说明:本网站所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以相关部门公布的正式信息为准,所转载内容是为了传递更多信息咨询,不代表本网站观点!